09/04/2025 05:16 GMT+7 | Bóng chuyền
Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 ngày 9/4 - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu chi tiết các trận bóng chuyền hạng A quốc gia 2025.
12:00: Thái Nguyên vs. Hải Dương (Nữ, Bảng E)
14:00: Trẻ Ninh Bình vs. Bến Tre (Nam, Bảng C)
16:00: Hưng Yên vs. Trẻ Ninh Bình (Nữ, Bảng D)
18:00: Hà Tĩnh vs. Trà Vinh (Nam, Bảng A)
20:00: Đắk Lắk vs. Vĩnh Long (Nữ, Bảng E)
Đội nữ Thái Nguyên ngày ra quân - Ảnh báo Nhân Dân
Thái Nguyên vs. Hải Dương (12:00):
Thái Nguyên đang có phong độ ấn tượng sau chiến thắng 3-0 trước Đắk Lắk ngày 6/4, với lối chơi tấn công đa dạng và sự tỏa sáng của các tay đập chủ lực. Trong khi đó, Hải Dương vừa nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội ngày 7/4.
Trận này, Thái Nguyên có lợi thế về tinh thần và kinh nghiệm, nhưng Hải Dương có thể gây bất ngờ nếu cải thiện khả năng chắn bóng và tận dụng sai lầm của đối thủ.
Trẻ Ninh Bình vs. Bến Tre (14:00):
Trẻ Ninh Bình chưa thi đấu trận nào trước ngày 9/4, nên đây là cơ hội để họ thể hiện sức mạnh trước Bến Tre – đội đã thua 0-3 trước VLXD Bình Dương ngày 7/4. Bến Tre bộc lộ sự yếu kém trong phối hợp và phòng ngự.
Trẻ Ninh Bình, với lực lượng trẻ trung và được đầu tư tốt, có thể chiếm ưu thế nếu phát huy lối chơi nhanh. Trận này hứa hẹn là màn ra mắt ấn tượng của Trẻ Ninh Bình.
Hưng Yên vs. Trẻ Ninh Bình (16:00):
Nữ Hưng Yên khởi đầu giải đấu không tốt khi thua 0-3 trước Quảng Ninh ngày 6/4, cho thấy hàng công thiếu sắc bén. Trong khi đó, Trẻ Ninh Bình (nữ) chưa ra quân, nhưng với truyền thống của các đội trẻ, họ thường sở hữu lối chơi nhanh và thể lực dồi dào.
Nữ Hưng Yên cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn gây khó khăn cho Trẻ Ninh Bình. Trận này, đội trẻ có thể tận dụng sự thiếu kinh nghiệm của Hưng Yên để giành chiến thắng, nhưng nếu Hưng Yên chơi tập trung, họ vẫn có cơ hội tạo bất ngờ.
Hà Tĩnh vs. Trà Vinh (18:00):
Hà Tĩnh mở màn giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kon Tum ngày 6/4, thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật và kinh nghiệm. Trà Vinh cũng thắng Quảng Nam 3-0 ngày 7/4, cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Trận này là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao, hứa hẹn căng thẳng.
Nữ Đắk Lắk vs. Vĩnh Long (20:00):
Đắk Lắk thua đậm 0-3 trước Thái Nguyên ngày 6/4, bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu phối hợp và phòng thủ. Vĩnh Long chưa thi đấu, nên đây là trận ra mắt của họ. Đắk Lắk cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn giành điểm, trong khi Vĩnh Long có thể tận dụng sự thiếu ổn định của đối thủ để tạo lợi thế.
Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 vòng bảng diễn ra từ ngày 6/4 đến 19/4 tại Kon Tum, quy tụ 28 CLB (15 đội nam, 13 đội nữ) tranh tài.
Vòng bảng nam chia thành 3 bảng A, B, C, với các đội hạt giống như Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long và VLXD Bình Dương. Mỗi bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng A, B, C vào vòng chung kết; 3 đội hạng 3 bảng A, B, C đấu vòng tròn tìm 2 đội tốt nhất vào chung kết.
Các đội nữ chia thành 2 bảng D và E, lấy 4 đội đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Vòng chung kết diễn ra từ 23/10 đến 2/11, tìm nhà vô địch thăng hạng giải VĐQG 2026.
Bảng A (Nam): Hà Tĩnh, Trà Vinh, Quảng Nam, Kon Tum, TT TDTT Quân Đội
Bảng B (Nam): TP. Hồ Chí Minh, Công An Phú Thọ, Đông Anh Hà Nội, XSKT Vĩnh Long, BTL Cảnh Sát Cơ Động
Bảng C (Nam): SKH Pearlnest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Bến Tre, Quân Khu 3, Trẻ Ninh Bình
Bảng D (Nữ): Hưng Yên, Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Trẻ BTL Thông Tin Đông Bắc, Trẻ Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Trẻ VTV Bình Điền Long An
Bảng E (Nữ): Thái Nguyên, Hà Nội, IMP - Bắc Ninh, Vĩnh Long, Hải Dương, Đắk Lắk
Ngày | Thời gian | Trận | Mã số | Đối tượng | Bảng | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 | Trực tiếp |
06/04 | 11:00 | 1 | 1 – 4 | Nam | A | Hà Tĩnh | 3-0 | Kon Tum | |
06/04 | 13:00 | 2 | 1 – 6 | Nữ | D | Hưng Yên | 0-3 | Quảng Ninh | |
06/04 | 15:00 | 3 | 1 – 4 | Nam | B | TP. Hồ Chí Minh | 2-3 | XSKT Vĩnh Long | |
06/04 | 17:00 | 4 | 1 – 4 | Nam | C | SKH Pearlnest Khánh Hòa | 0-3 | Quân Khu 3 | |
06/04 | 19:30 | KHAI MẠC | |||||||
06/04 | 20:00 | 5 | 1 – 6 | Nữ | E | Thái Nguyên | 3-0 | Đắk Lắk | |
07/04 | 12:00 | 6 | 2 – 3 | Nam | A | Trà Vinh | 3-0 | Quảng Nam | |
07/04 | 14:00 | 7 | 2 – 5 | Nữ | D | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 0-3 | Vĩnh Phúc | |
07/04 | 16:00 | 8 | 2 – 3 | Nam | B | Công An Phú Thọ | 0-3 | Đông Anh Hà Nội | |
07/04 | 18:00 | 9 | 2 – 5 | Nữ | E | Hà Nội | 3-0 | Hải Dương | |
07/04 | 20:00 | 10 | 2 – 3 | Nam | C | VLXD Bình Dương | 3-0 | Bến Tre | |
08/04 | 12:00 | 11 | 3 – 4 | Nữ | D | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | Trẻ Ninh Bình | ||
08/04 | 14:00 | 12 | 5 – 3 | Nam | A | TT TDTT Quân Đội | Quảng Nam | ||
08/04 | 16:00 | 13 | 7 – 5 | Nữ | D | Trẻ VTV BĐ Long An | Vĩnh Phúc | ||
08/04 | 18:00 | 14 | 5 – 3 | Nam | B | BTL Cảnh Sát Cơ Động | Đông Anh Hà Nội | ||
08/04 | 20:00 | 15 | 3 – 4 | Nữ | E | IMP - Bắc Ninh | Vĩnh Long | ||
09/04 | 12:00 | 16 | 1 – 5 | Nữ | E | Thái Nguyên | Hải Dương | ||
09/04 | 14:00 | 17 | 5 – 3 | Nam | C | Trẻ Ninh Bình | Bến Tre | ||
09/04 | 16:00 | 18 | 1 – 4 | Nữ | D | Hưng Yên | Trẻ Ninh Bình | ||
09/04 | 18:00 | 19 | 1 – 2 | Nam | A | Hà Tĩnh | Trà Vinh | ||
09/04 | 20:00 | 20 | 6 – 4 | Nữ | E | Đắk Lắk | Vĩnh Long | ||
10/04 | 12:00 | 21 | 1 – 2 | Nam | B | TP. Hồ Chí Minh | Công An Phú Thọ | ||
10/04 | 14:00 | 22 | 2 – 3 | Nữ | D | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | ||
10/04 | 16:00 | 23 | 1 – 2 | Nam | C | SKH Pearlnest Khánh Hòa | VLXD Bình Dương | ||
10/04 | 18:00 | 24 | 2 – 3 | Nữ | E | Hà Nội | IMP - Bắc Ninh | ||
10/04 | 20:00 | 25 | 4 – 2 | Nam | A | Kon Tum | Trà Vinh | ||
11/04 | 12:00 | 26 | 4 – 2 | Nam | B | XSKT Vĩnh Long | Công An Phú Thọ | ||
11/04 | 14:00 | 27 | 6 – 4 | Nữ | D | Quảng Ninh | Trẻ Ninh Bình | ||
11/04 | 16:00 | 28 | 4 – 2 | Nam | C | Quân Khu 3 | VLXD Bình Dương | ||
11/04 | 18:00 | 29 | 1 – 4 | Nữ | E | Thái Nguyên | Vĩnh Long | ||
11/04 | 20:00 | 30 | 5 – 1 | Nam | A | TT TDTT Quân Đội | Hà Tĩnh | ||
12/04 | 12:00 | 31 | 7 – 3 | Nữ | D | Trẻ VTV Bình Điền Long An | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | ||
12/04 | 14:00 | 32 | 5 – 1 | Nam | B | BTL Cảnh Sát Cơ Động | TP. Hồ Chí Minh | ||
12/04 | 16:00 | 33 | 1 – 2 | Nữ | D | Hưng Yên | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | ||
12/04 | 18:00 | 34 | 5 – 1 | Nam | C | Trẻ Ninh Bình | SKH Pearlnest Khánh Hòa | ||
12/04 | 20:00 | 35 | 5 – 3 | Nữ | E | Hải Dương | IMP - Bắc Ninh | ||
13/04 | 12:00 | 36 | 6 – 2 | Nữ | E | Đắk Lắk | Hà Nội | ||
13/04 | 14:00 | 37 | 3 – 1 | Nam | A | Quảng Nam | Hà Tĩnh | ||
13/04 | 16:00 | 38 | 5 – 3 | Nữ | D | Vĩnh Phúc | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | ||
13/04 | 18:00 | 39 | 3 – 1 | Nam | B | Đông Anh Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | ||
13/04 | 20:00 | 40 | 6 – 2 | Nữ | D | Quảng Ninh | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | ||
14/04 | 12:00 | 41 | 3 – 1 | Nam | C | Bến Tre | SKH Pearlnest Khánh Hòa | ||
14/04 | 14:00 | 42 | 1 – 3 | Nữ | E | Thái Nguyên | IMP - Bắc Ninh | ||
14/04 | 16:00 | 43 | 4 – 5 | Nam | A | Kon Tum | TT TDTT Quân Đội | ||
14/04 | 18:00 | 44 | 7 – 1 | Nữ | D | Trẻ VTV Bình Điền Long An | Hưng Yên | ||
14/04 | 20:00 | 45 | 4 – 5 | Nam | B | XSKT Vĩnh Long | BTL Cảnh Sát Cơ Động | ||
15/04 | 12:00 | 46 | 4 – 5 | Nam | C | Quân Khu 3 | Trẻ Ninh Bình | ||
15/04 | 14:00 | 47 | 4 – 2 | Nữ | E | Vĩnh Long | Hà Nội | ||
15/04 | 16:00 | 48 | 3 – 4 | Nam | A | Quảng Nam | Kon Tum | ||
15/04 | 18:00 | 49 | 4 – 2 | Nữ | D | Trẻ Ninh Bình | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | ||
15/04 | 20:00 | 50 | 3 – 4 | Nam | B | Đông Anh Hà Nội | XSKT Vĩnh Long | ||
16/04 | 12:00 | 51 | 2 – 5 | Nam | B | Công An Phú Thọ | BTL Cảnh Sát Cơ Động | ||
16/04 | 14:00 | 52 | 2 – 5 | Nam | C | VLXD Bình Dương | Trẻ Ninh Bình | ||
16/04 | 16:00 | 53 | 5 – 1 | Nữ | D | Vĩnh Phúc | Hưng Yên | ||
16/04 | 18:00 | 54 | 2 – 5 | Nam | A | Trà Vinh | TT TDTT Quân Đội | ||
16/04 | 20:00 | 55 | 3 – 4 | Nam | C | Bến Tre | Quân Khu 3 | ||
17/04 | 12:00 | 56 | 3 – 1 | Nữ | D | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | Hưng Yên | ||
17/04 | 14:00 | 57 | 4 – 7 | Nữ | D | Trẻ Ninh Bình | Trẻ VTV Bình Điền Long An | ||
17/04 | 16:00 | 58 | 5 – 6 | Nữ | E | Hải Dương | Đắk Lắk | ||
17/04 | 18:00 | 59 | 5 – 6 | Nữ | D | Vĩnh Phúc | Quảng Ninh | ||
17/04 | 20:00 | 60 | 3A – 3B | Nam | - | - | - | ||
18/04 | 12:00 | 61 | 1 – 2 | Nữ | E | Thái Nguyên | Hà Nội | ||
18/04 | 14:00 | 62 | 3 – 6 | Nữ | E | IMP - Bắc Ninh | Đắk Lắk | ||
18/04 | 16:00 | 63 | 6 – 7 | Nữ | D | Quảng Ninh | Trẻ VTV Bình Điền Long An | ||
18/04 | 18:00 | 64 | 4 – 5 | Nữ | E | Vĩnh Long | Hải Dương | ||
18/04 | 20:00 | 65 | 3C – 3A | Nam | - | - | - | ||
19/04 | 14:00 | 66 | 2 – 7 | Nữ | D | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | Trẻ VTV Bình Điền Long An | ||
19/04 | 16:00 | 67 | 3 – 6 | Nữ | D | Trẻ Thông Tin - Đông Bắc | Quảng Ninh | ||
19/04 | 18:00 | 68 | 4 – 5 | Nữ | D | Trẻ Ninh Bình | Vĩnh Phúc | ||
19/04 | 20:00 | 69 | 3B – 3C | Nam | - | - | - |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất