07/05/2023 06:23 GMT+7 | SEA Games 32
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 - VTV5 trực tiếp U22 Việt Nam vs Malaysia. Cập nhật lịch thi đấu và kết quả mới nhất của môn bóng đá nam SEA Games 32.
16h00, 7/5: U22 Timor Leste vs U22 Indonesia (bảng B, VTV5)
19h00, 7/5: U22 Campuchia vs U22 Myanmar (bảng B, VTV5)
Ở lượt trận thứ 3 của bảng B, U22 Timor Leste sẽ gặp U22 Indonesia. Đây là trận đấu tâm điểm của bảng đấu bởi chỉ có thắng trước U22 Indonesia, U22 Timor Leste mới mơ giành vé đi tiếp.
Trong khi đó, U22 Campuchia sẽ có trận đấu với U22 Myanmar. Nếu thắng, đội chủ nhà coi như sẽ giành vé vào bán kết.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
30/4 | 19h00 | U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào | VTV5
|
3/5 | 16h00 | U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore | VTV5 |
8/5 | 19h00 | U22 Việt Nam vs U22 Malaysia | VTV5 |
11/5 | 19h00 | U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan | VTV5 |
Ngày/giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp | ||
29/04 16:00 | A | U22 Indonesia | 3-0 | U22 Philippines | VTV5 |
29/04 19:00 | A | U22 Campuchia | 4-0 | U22 Timor-Leste | VTV5 |
30/04 16:00 | B | U22 Thái Lan | 3-1 | U22 Singapore | VTV5 |
30/04 19:00 | B | U22 Việt Nam | 2-0 | U22 Lào | VTV5 |
02/05 16:00 | A | U22 Myanmar | 1-0 | U22 Timor-Leste | VTV5 |
02/05 19:00 | A | U22 Philippines | 1-1 | U22 Campuchia | VTV5 |
03/05 16:00 | B | U22 Singapore | 1-3 | U22 Việt Nam | VTV5 |
03/05 19:00 | B | U22 Malaysia | 5-1 | U22 Lào | VTV5 |
04/05 16:00 | A | U22 Indonesia | 5-0 | U22 Myanmar | VTV5 |
04/05 19:00 | A | U22 Timor-Leste | 3-0 | U22 Philippines | VTV5 |
06/05 16:00 | B | U22 Thái Lan | 2-0 | U22 Malaysia | VTV5 |
06/05 19:00 | B | U22 Lào | 0-0 | U22 Singapore | VTV5 |
07/05 16:00 | A | U22 Timor-Leste | ?-? | U22 Indonesia | VTV5 |
07/05 19:00 | A | U22 Myanmar | ?-? | U22 Campuchia | VTV5 |
08/05 16:00 | B | U22 Lào | ?-? | U22 Thái Lan | VTV5 |
08/05 19:00 | B | U22 Malaysia | ?-? | U22 Việt Nam | VTV5 |
10/05 16:00 | A | U22 Philippines | ?-? | U22 Myanmar | VTV5 |
10/05 19:00 | A | U22 Campuchia | ?-? | U22 Indonesia | VTV5 |
11/05 16:00 | B | U22 Singapore | ?-? | U22 Malaysia | VTV5 |
11/05 19:00 | B | U22 Việt Nam | ?-? | U22 Thái Lan | VTV5 |
13/05 16:00 | Bán kết 1 | Nhất bảng A | ?-? | Nhì bảng B | VTV5 |
13/05 20:00 | Bán kết 2 | Nhất bảng B | ?-? | Nhì bảng A | VTV5 |
16/05 16:00 | 3/4 | Thua bán kết 1 | ?-? | Thua bán kết 2 | VTV5 |
16/05 19:30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 | ?-? | Thắng bán kết 2 | VTV5 |
U22 Việt Nam cho thấy nhiều vấn đề sau chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ngày ra quân bảng B và đang cần chiến thắng thuyết phục khi gặp U22 Singapore để lấy lại sự tự tin.
Trái với U22 Việt Nam, U22 Singapore đã thất bại 1-3 trước U22 Thái Lan ở trận ra quân nên họ cần kết quả có lợi trước U22 Việt Nam để hy vọng giành quyền đi tiếp.
U22 Singapore có thể hình lý tưởng hơn U22 Việt Nam nên họ có thể khai thác lợi thế này trong các pha bóng bổng. U22 Việt Nam đã cần tới may mắn mới không để thủng lưới trước U22 Lào nên thầy trò HLV Troussier cần đặc biệt thận trọng trước U22 Singapore, đối thủ được đánh giá mạnh hơn U22 Lào.
U22 Việt Nam dù thắng U22 Lào nhưng vẫn chịu nhiều hoài nghi về năng lực nên họ cần một chiến thắng thuyết phục trước U22 Singapore để chứng tỏ bản thân.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất