14/12/2023 16:30 GMT+7 | Thể thao
Kết quả bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2023 - Cập nhật toàn bộ lịch thi đấu bóng chuyền cúp CLB thế giới của ĐT Việt Nam.
THỜI GIAN | BẢNG | CẶP ĐẤU |
13h00, 13/12 | B | Sport Center I 0-3 (10-25, 15-25, 13-25) VakifBank |
18h30, 13/12 | A | Tianjin Bohai Bank 3-0 Gerdau Minas |
13h00, 14/12 | B | Sport Center I 0-3 (10-25, 23-25, 25-27) Dentil Praia Clube |
18h30, 14/12 | A | Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Gerdau Minas |
13h00, 15/12 | B | VakifBank vs Dentil Praia Clube |
18h30, 15/12 | A | Tianjin Bohai Bank vs Eczacibasi Dynavit Istanbul |
13h00, 16/12 | BK 1 | Nhất bảng A vs Nhì bảng B |
18h30, 16/12 | BK 1 | Nhất bảng B vs Nhì bảng A. |
13h00, 17/12 | Hạng 3 | Thua BK 1 vs Thua BK 2 |
18h30, 17/12 | CK | Thắng BK 1 vs Thắng BK 2 |
Không có một bất ngờ nào được tạo ra ở trận đấu đầu tiên của Sport Center I (ĐT Việt Nam). Thày trò HLV Tuấn Kiệt để thua 0-3 trước VakifBank của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số các set lần lượt là 10-25, 15-25 và 13-25.
Giải bóng chuyền nữ cúp các CLB thế giới 2023 (FIVB) diễn ra từ ngày 13 đến 17/12. Giải đấu sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc.
ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này dưới tên gọi là Sport Center I. Để giành vé dự FIVB, Sport Center I đã tạo nên địa chấn khi giành chức vô địch Giải Bóng chuyền các câu lạc bộ nữ Châu Á cúp VTVcab 2023 hồi tháng 5 năm nay.
Giải FIVB có 6 đội bóng tham dự, đến từ các châu lục khác nhau. Ngoài Sport Center I và Thiên Tân còn có VakifBank (Thổ Nhĩ Kỳ), Dentil Praia Clube (Brazil), Gerdau Minas (Brazil) và Eczacibasi Dynavit Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Sport Center I nằm ở bảng B, chung bảng với VakifBank (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dentil Praia Clube (Brazil). Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu VakifBank (Thổ Nhĩ Kỳ) vào 12h ngày 13/12. Trận còn lại của vòng bảng sẽ gặp Dentil Praia Clube (Brazil) vào 12h00 ngày 14/12.
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
Libero | Lê Thị Thanh Liên | 1993 | 1m53 | ||
Nguyễn Khánh Đang | 2000 | 1m58 | |||
Chủ công | Trần Tú Linh | 1999 | 1m79 | 2m88 | 2m76 |
Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1m74 | 2m93 | 2m85 | |
Vi Thị Như Quỳnh | 2002 | 1m75 | 2m90 | 2m85 | |
Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | 2004 | 1m74 | 2m90 | 2m83 | |
Phụ công | Trần Thị Bích Thủy | 2000 | 1m84 | 3m03 | 2m97 |
Lý Thị Luyến | 1999 | 1m90 | 3m08 | 2m98 | |
Đinh Thị Trà Giang | 1992 | 1m82 | 3m00 | 2m90 | |
Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1m80 | 2m90 | 2m70 | |
Đối chuyền | Hoàng Thị Kiều Trinh | | | ||
Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1m82 | 3m00 | 2m90 | |
Chuyền hai | Đoàn Thị Lâm Oanh | 1998 | 1m77 | 2m89 | 2m85 |
Võ Thị Kim Thoa | 1998 | 1m73 | 2m84 | 2m70 | |
HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất