29/08/2011 12:34 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Thống kê cho thấy có tổng cộng 19 trọng tài (TT) đã được điều khiển ít nhất là một trận đấu tại V-League 2011, nhiều hơn mùa giải năm ngoái 1 người.
Trọng tài | Số trận TT chính | Số trận TT bàn | Số trận mắc lỗi nghiêm trọng |
Vũ Bảo Linh | 15 | 11 |
|
Nguyễn Trọng Thư | 13 | 13 |
|
Nguyễn Văn Quyết | 13 | 11 | 3 |
Võ Quang Vinh | 13 | 11 |
|
Trần Công Trọng | 12 | 9 | 2 |
Hoàng Anh Tuấn | 12 | 9 |
|
Võ Minh Trí | 12 | 8 | 1 |
Nguyễn Phi Long | 12 | 12 |
|
Phùng Đình Dũng | 12 | 10 |
|
Đào Văn Cường | 11 | 14 |
|
Đỗ Quốc Hoài | 10 | 10 |
|
Trần Trung Hiếu | 9 | 12 |
|
Nguyễn Văn Đông | 9 | 7 |
|
Ngô Quốc Hưng | 8 | 8 | 1 |
Nguyễn Đức Vũ | 8 | 8 |
|
Nguyễn Văn Kiên | 6 | 9 |
|
Bùi Thành Thanh Nghĩa | 5 | 5 |
|
Nguyễn Quốc Hùng | 1 | 5 |
|
Đinh Văn Dũng | 1 | 2 |
|
Trong đó, TT Vũ Bảo Linh là người được bắt chính nhiều nhất - 15 trận và cùng với TT Nguyễn Trọng Thư là một trong 2 TT được bắt chính hoặc làm TT bàn ở cả 26 vòng đấu của V-League 2011. Ngoài ra, còn có 3 TT lần đầu tiên bắt chính ở V-League là: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Văn Dũng và một TT “tái xuất” là Nguyễn Đức Vũ.
Trong 19 TT này, có tới hơn một nửa (10 người) đã bắt chính tại trên 40% số vòng đấu của mùa giải (>=11 trận). Và vì thế, đương nhiên họ sẽ là những ứng cử viên được xét đến đầu tiên trong danh sách đề cử Còi vàng của mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, đáng buồn là gần một nửa trong số này (4 TT Võ Minh Trí, Đào Văn Cường, Nguyễn Văn Quyết, Trần Công Trọng) lại đã từng bị HĐTT kỷ luật (ngoài ra còn có TT Ngô Quốc Hưng - bắt chính 8 trận) do mắc phải những sai sót nghiêm trọng trong các vòng đấu của V-League 2011 (xem bảng thống kê dưới đây)
Vòng đấu | Trọng tài | Sai sót nghiêm trọng |
Vòng 7 | Ngô Quốc Hưng | “Tưởng tượng” một quả 11m cho đội chủ nhà SLNA trong tình huống bóng không hề chạm tay trung vệ John Wole khiến Thanh Hóa thua chung cuộc 0-3 |
Vòng 12 | Nguyễn Văn Quyết | Không cho N.SG hưởng quả penalty trong tình huống Tài Em (N.SG) bị Hải Lâm (SHB.ĐN) đẩy ngã |
Vòng 13 | Trần Công Trọng | Bỏ qua nhiều lỗi vào bóng thô bạo của các cầu thủ SLNA và bỏ qua một quả 11m cho đội chủ nhà HA.GL |
Vòng 18 | Võ Minh Trí | Cho HA.GL hưởng quả phạt đền “tưởng tượng” ở phút bù giờ trong tình huống bóng không chạm tay trung vệ Huy Hoàng, giúp đội khách gỡ hòa 2-2 |
Vòng 19 | Nguyễn Văn Quyết | Thổi có lợi cho HN.ACB khiến SHB.ĐN thua 1-2 |
Vòng 23 | Trần Công Trọng | Thổi “ép” HP.HN trong trận thua 1-2 trước chủ nhà V.HP và bỏ qua nhiều lỗi của đội chủ nhà |
Vòng 24 | Nguyễn Văn Quyết | Không thổi quả penalty hợp lệ cho B.BD ở phút 85 trong trận đấu giữa B.BD và V.HP |
Thành Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất